<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Hemat Air, Hemat Uang, Bantu Lingkungan Kita.</title>
	<atom:link href="http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/</link>
	<description>Hal-hal kecil yang dapat mengubah dan melestarikan lingkungan Indonesia tercinta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Krisis Air Dunia, Apa yang Dapat Kita Lakukan? &#124; Lutviah.Wordpress.Com</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-6696</link>
		<dc:creator><![CDATA[Krisis Air Dunia, Apa yang Dapat Kita Lakukan? &#124; Lutviah.Wordpress.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 06:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-6696</guid>
		<description><![CDATA[[...] kecil yang jika kita lakukan secara massive akan memberikan manfaat yang besar. Dikutip dari Akuinginhijau.Org. hal-hal yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah air ini [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kecil yang jika kita lakukan secara massive akan memberikan manfaat yang besar. Dikutip dari Akuinginhijau.Org. hal-hal yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah air ini [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: yoedhis</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-6193</link>
		<dc:creator><![CDATA[yoedhis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 02:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-6193</guid>
		<description><![CDATA[menarik, menggugah, enteng dan bermanfaat]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menarik, menggugah, enteng dan bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Hemat Air « ceccecute</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-5913</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hemat Air « ceccecute]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-5913</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hemat Air, Hemat Uang, Bantu Lingkungan Kita. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hemat Air, Hemat Uang, Bantu Lingkungan Kita. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: M.Mawardi</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-2356</link>
		<dc:creator><![CDATA[M.Mawardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-2356</guid>
		<description><![CDATA[Tambahan fakta: Air bekas digunakan untuk berwudhu masih bisa digunakan lagi untuk menyiram tanaman, memelihara ikan dan sebgainya. 
Konsumsi air untuk wudhu : jika setiap orang setiap kali berwudhu menghabiskan 3 lt air, dan  berwudhu 5 kali dalam sehari, maka konsumsi air wudhu ini perorang perhari = 15 ltr. Jika orang yang berwudhu 5 kali sehari di negara kita ada 10 juta saja, maka akan memerlukan air sebanyak 150 juta ltr !!!. suatu jumlah yang besar. Maka jika air sebanyak itu bisa dimanfaatkan ulang, atau setiap orang yang berwudhu bisa menghemat air menjadi hanya 2 ltr saja untuk setiap kali wudhu, maka akan terjadi penghematan air yang luar biasa besar. Itu baru 10 juta orang, kalu ada 50 juta atau 100 juta orang,  berapa air yang bisa dihemat ??&gt; Mari kita seriusi maslah penghematan air ini sebelum krisis melanda negeri kita pada tahun 2020. OK. Salam untuk semua yang masih peduli terhadap masalah lingkungan terutama sumberdaya air.

Muhjidin Mawardi,
LLH PP Muhammadiyah.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambahan fakta: Air bekas digunakan untuk berwudhu masih bisa digunakan lagi untuk menyiram tanaman, memelihara ikan dan sebgainya.<br />
Konsumsi air untuk wudhu : jika setiap orang setiap kali berwudhu menghabiskan 3 lt air, dan  berwudhu 5 kali dalam sehari, maka konsumsi air wudhu ini perorang perhari = 15 ltr. Jika orang yang berwudhu 5 kali sehari di negara kita ada 10 juta saja, maka akan memerlukan air sebanyak 150 juta ltr !!!. suatu jumlah yang besar. Maka jika air sebanyak itu bisa dimanfaatkan ulang, atau setiap orang yang berwudhu bisa menghemat air menjadi hanya 2 ltr saja untuk setiap kali wudhu, maka akan terjadi penghematan air yang luar biasa besar. Itu baru 10 juta orang, kalu ada 50 juta atau 100 juta orang,  berapa air yang bisa dihemat ??&gt; Mari kita seriusi maslah penghematan air ini sebelum krisis melanda negeri kita pada tahun 2020. OK. Salam untuk semua yang masih peduli terhadap masalah lingkungan terutama sumberdaya air.</p>
<p>Muhjidin Mawardi,<br />
LLH PP Muhammadiyah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Endahkoewadi</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-2354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Endahkoewadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/01/30/hemat-air-hemat-uang-bantu-lingkungan-kita/#comment-2354</guid>
		<description><![CDATA[Tambahan aja, hendaknya setiap kita menghabiskan minum dari gelas kita atau dari gelas air mineral kita.  Biasanya minum hanya separuh saja lalu dibuang.  Sayang sekali khan; karena untuk memperoleh air bersih memerlukan proses yang tidak mudah. Ayo kita selamatkan bumi dengan hemat air mulai sekarang]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambahan aja, hendaknya setiap kita menghabiskan minum dari gelas kita atau dari gelas air mineral kita.  Biasanya minum hanya separuh saja lalu dibuang.  Sayang sekali khan; karena untuk memperoleh air bersih memerlukan proses yang tidak mudah. Ayo kita selamatkan bumi dengan hemat air mulai sekarang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

