<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Fakta Emisi Pesawat Terbang</title>
	<atom:link href="http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/</link>
	<description>Hal-hal kecil yang dapat mengubah dan melestarikan lingkungan Indonesia tercinta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: koes winarko</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3989</link>
		<dc:creator><![CDATA[koes winarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3989</guid>
		<description><![CDATA[masukan dan perhitungan belum kami terima... ini saya kasih data tambahan mungkin dapat membantu saya untuk yang lebih detail .

contoh :
Fixed Monthly Fee ( FMF )
1. Aircraft Financing
2. Infrastructure
3. Ground Support Equipment and Tooling
4. Hull&amp;Legal Liability Insurance
5. Training Crews Including Recurency
6. Crew cost IFR Pilots
7. Crew cost engineers
8. General / overhead cost
9. Crew change
10. DLL  .. DLL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masukan dan perhitungan belum kami terima&#8230; ini saya kasih data tambahan mungkin dapat membantu saya untuk yang lebih detail .</p>
<p>contoh :<br />
Fixed Monthly Fee ( FMF )<br />
1. Aircraft Financing<br />
2. Infrastructure<br />
3. Ground Support Equipment and Tooling<br />
4. Hull&amp;Legal Liability Insurance<br />
5. Training Crews Including Recurency<br />
6. Crew cost IFR Pilots<br />
7. Crew cost engineers<br />
8. General / overhead cost<br />
9. Crew change<br />
10. DLL  .. DLL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: koes winarko</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3864</link>
		<dc:creator><![CDATA[koes winarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3864</guid>
		<description><![CDATA[detail calculate cost for example FMF US$ 220.000,- &amp; HF 1300,- for EC155B1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>detail calculate cost for example FMF US$ 220.000,- &amp; HF 1300,- for EC155B1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: koes winarko</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3863</link>
		<dc:creator><![CDATA[koes winarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3863</guid>
		<description><![CDATA[selain spesifikasi pesawat yang disampaikan, mohon dapart pula disampaikan perhitungan cost pesawat helikopter untuk penywaan jangka panjang.
Cotoh utk pesawat EC155 B1 utk Fixed Monthly Fee US$ 220.000,- dan Hourly Fee US$ 1300,- mohon hitungan2 tsb dapat dibreakdown sesuai item-item nya.
Siapa yg bisa dan rela ngajarin 

Tks
KW]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selain spesifikasi pesawat yang disampaikan, mohon dapart pula disampaikan perhitungan cost pesawat helikopter untuk penywaan jangka panjang.<br />
Cotoh utk pesawat EC155 B1 utk Fixed Monthly Fee US$ 220.000,- dan Hourly Fee US$ 1300,- mohon hitungan2 tsb dapat dibreakdown sesuai item-item nya.<br />
Siapa yg bisa dan rela ngajarin </p>
<p>Tks<br />
KW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Lia</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3707</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-3707</guid>
		<description><![CDATA[Thnx infonya...di dunia aviasi sekarang juga digalakkan program Fuel Conservation..selain untuk green environment juga untuk saving fuel (tentunya..menjadi saving cost)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thnx infonya&#8230;di dunia aviasi sekarang juga digalakkan program Fuel Conservation..selain untuk green environment juga untuk saving fuel (tentunya..menjadi saving cost)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Kereta Api, Paling Hemat Dari Semua Moda Transportasi &#171; ANITASipil&#8230;Universitas Jember</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-1671</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kereta Api, Paling Hemat Dari Semua Moda Transportasi &#171; ANITASipil&#8230;Universitas Jember]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 04:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-1671</guid>
		<description><![CDATA[[...] diperlukan dan bisa mengurangi sampai 85% polusi dibandingkan pesawat terbang. Untuk jarak dekat, pesawat terbang jauh lebih boros, seperti untuk jarak [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diperlukan dan bisa mengurangi sampai 85% polusi dibandingkan pesawat terbang. Untuk jarak dekat, pesawat terbang jauh lebih boros, seperti untuk jarak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: SsSsSsS</title>
		<link>http://akuinginhijau.org/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-636</link>
		<dc:creator><![CDATA[SsSsSsS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akuinginhijau.wordpress.com/2007/06/14/fakta-emisi-pesawat-terbang/#comment-636</guid>
		<description><![CDATA[kalau boleh tahu data-data yang Anda paparkan disini berasal darimana ya? Terima Kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau boleh tahu data-data yang Anda paparkan disini berasal darimana ya? Terima Kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

